公里與英里換算技巧

台灣人普遍習慣使用的是公里(美式英文寫成 kilometer、英式英文稱為 kilometre),屬於國際單位制的長度單位,算是國際通用的長度單位,而英里(mile)主要的使用地方在美國、英國、前英國殖民地、大英國協,包含早期的香港(現在改為使用公里)、澳洲、紐西蘭、巴拿馬、孟加拉、貝里斯、加拿大、賽普勒斯、斐濟、印度、牙買加、馬來西亞、馬爾地夫、新加坡、南非、斯里蘭卡 ... 等數十個國家,因此衍伸出公里與英里換算的需求,其實公里與英里換算技巧其實非常簡單,首先公里與英里存在著一個換算關係。
1英里 ≈ 1.609344公里
這就是為什麼許多人會說 1 英里等於 1.6 公里的原因,1.6 只是個粗略的估算值,不過日常生活中約略計算的時候足敷使用,在這個公理與英裡的 1.609344 關係中,我們可以直接拿來換算這兩個單位的距離。

公里換算成英里

既然我們已經知道每 1 英里約等於 1.609344 公里,所以如果知道公里要換算成英里就只需要除以 1.609344 即可,舉例來說:

1 公里(km)=  1 ÷ 1.609344 = 0.6213712 英里(mi )
2 公里(km)=  2 ÷ 1.609344 = 1.242742 英里(mi )
3 公里(km)=  3 ÷ 1.609344 = 1.864114 英里(mi )
4 公里(km)=  4 ÷ 1.609344 = 2.485485 英里(mi )
5 公里(km)=  5 ÷ 1.609344 = 3.106856 英里(mi )
6 公里(km)=  6 ÷ 1.609344 = 3.728227 英里(mi )
7 公里(km)=  7 ÷ 1.609344 = 4.349598 英里(mi )
8 公里(km)=  8 ÷ 1.609344 = 4.970970 英里(mi )
9 公里(km)=  9 ÷ 1.609344 = 5.592341 英里(mi )
10 公里(km)=  10 ÷ 1.609344 = 6.213712 英里(mi )

英里換算成公里

英里換算成公里就更簡單了,就是反過來而已啊!知道多少英里想換算成公里就只要乘以 1.609344 就是公里數囉!舉例如下:

1 英里(mi)= 1 x 1.609344 = 1.609344 公里(km)
2 英里(mi)= 2 x 1.609344 = 3.218688 公里(km)
3 英里(mi)= 3 x 1.609344 = 4.828032 公里(km)
4 英里(mi)= 4 x 1.609344 = 6.437376 公里(km)
5 英里(mi)= 5 x 1.609344 = 8.046720 公里(km)
6 英里(mi)= 6 x 1.609344 = 9.656064 公里(km)
7 英里(mi)= 7 x 1.609344 = 11.26541 公里(km)
8 英里(mi)= 8 x 1.609344 = 12.87475 公里(km)
9 英里(mi)= 9 x 1.609344 = 14.48410 公里(km)
10 英里(mi)= 10 x 1.609344 = 16.09344 公里(km)

延伸閱讀
分享於 2016-07-31 - 更新於 2017-08-03